| Ekonomický systém POHODA |
| POHODA 2009 Mini daňová evidence pro drobné podnikání | ks | 1 980,00 Kč |
| POHODA 2009 Lite daňová evidence | ks | 3 980,00 Kč |
| POHODA 2009 Standard daňová evidence, sklady, mzdy | ks | 7 980,00 Kč |
| POHODA 2009 Profi účetnictví | ks | 7 980,00 Kč |
| POHODA 2009 Premium účetnictví, sklady, mzdy | ks | 11 980,00 Kč |
| POHODA 2009 Komplet účetnictví a daňová evidence, sklady, mzdy | ks | 13 980,00 Kč |
| POHODA 2009 Jazz obchodní varianta bez účetnictví | ks | 5 980,00 Kč |
| POHODA 2009 Look prohlíeč účetnictví | ks | 2 980,00 Kč |
 | Nadstavbová rozíření | | |
| POHODA 2009 SKA sklady A | ks | 3 980,00 Kč |
| POHODA 2009 M25 mzdy pro velké organizace | ks | 3 980,00 Kč |
| POHODA 2009 PZD datová centrála | ks | 5 980,00 Kč |
| POHODA 2009 Kasa maloobchodní prodejna | ks | 3 980,00 Kč |
| POHODA 2009 Kasa Online (doplněk základní licence) | ks | 1 980,00 Kč |
 | NET3 - síové verze pro 2 a 3 počítače | | |
| POHODA 2009 Jazz NET3 síová verze pro 2 a 3 počítače | ks | 8 970,00 Kč |
| POHODA 2009 Standard NET3 síová verze pro 2 a 3 počítače | ks | 11 970,00 Kč |
| POHODA 2009 Profi NET3 síová verze pro 2 a 3 počítače | ks | 11 970,00 Kč |
| POHODA 2009 Premium NET3 síová verze pro 2 a 3 počítače | ks | 17 970,00 Kč |
| POHODA 2009 Komplet NET3 síová verze pro 2 a 3 počítače | ks | 20 970,00 Kč |
 | NET5 - síové verze pro 4 a 5 počítačů | | |
| POHODA 2009 Jazz NET5 síová verze pro 4 a 5 počítačů | ks | 11 960,00 Kč |
| POHODA 2009 Standard NET5 síová verze pro 4 a 5 počítačů | ks | 15 960,00 Kč |
| POHODA 2009 Profi NET5 síová verze pro 4 a 5 počítačů | ks | 15 960,00 Kč |
| POHODA 2009 Premium NET5 síová verze pro 4 a 5 počítačů | ks | 23 960,00 Kč |
| POHODA 2009 Komplet NET5 síová verze pro 4 a 5 počítačů | ks | 27 960,00 Kč |
 | NET10 - síové verze pro 6 a 10 počítačů | | |
| POHODA 2009 Jazz NET10 síová verze pro 6 a 10 počítačů | ks | 17 940,00 Kč |
| POHODA 2009 Standard NET10 síová verze pro 6 a 10 počítačů | ks | 23 940,00 Kč |
| POHODA 2009 Profi NET10 síová verze pro 6 a 10 počítačů | ks | 23 940,00 Kč |
| POHODA 2009 Premium NET10 síová verze pro 6 a 10 počítačů | ks | 35 940,00 Kč |
| POHODA 2009 Komplet NET10 síová verze pro 6 a 10 počítačů | ks | 41 940,00 Kč |
 | NET1 Add. rozíření NET10 o dalí síové přídavné licence | | |
| POHODA 2009 Jazz NET1 Add. (>10) síová přídavná licence pro 1 počítač (lze objednat k NET10) | ks | 2 380,00 Kč |
| POHODA 2009 Standard NET1 Add. (>10) síová přídavná licence pro 1 počítač (lze objednat k NET10) | ks | 3 180,00 Kč |
| POHODA 2009 Profi NET1 Add. (>10) síová přídavná licence pro 1 počítač (lze objednat k NET10) | ks | 3 180,00 Kč |
| POHODA 2009 Premium NET1 Add. (>10) síová přídavná licence pro 1 počítač (lze objednat k NET10) | ks | 4 780,00 Kč |
| POHODA 2009 Komplet NET1 Add. (>10) síová přídavná licence pro 1 počítač (lze objednat k NET10) | ks | 5 580,00 Kč |
 | MLP - nesíové přídavné licence | | |
| POHODA 2009 Mini MLP nesíová přídavná licence | ks | 1 980,00 Kč |
| POHODA 2009 Lite MLP nesíová přídavná licence | ks | 1 980,00 Kč |
| POHODA 2009 Jazz MLP nesíová přídavná licence | ks | 2 380,00 Kč |
| POHODA 2009 Standard MLP nesíová přídavná licence | ks | 3 180,00 Kč |
| POHODA 2009 Profi MLP nesíová přídavná licence | ks | 3 180,00 Kč |
| POHODA 2009 Premium MLP nesíová přídavná licence | ks | 4 780,00 Kč |
| POHODA 2009 Komplet MLP nesíová přídavná licence | ks | 5 580,00 Kč |
 | Slevy pro koly a organizace pořádající kurzy a semináře | | |
| Podmínky uznání slev viz tento odkaz |
| POHODA 2009 EDU - sleva 100 % pro výuku účetnictví a ovládání programu POHODA - pro neomezený počet počítačů | zdarma |
| POHODA 2009 Premium - sleva 50 % pro vedení účetnictví vzdělávacích zařízení a kol licence pro 1 počítač | ks | 5 990,00 Kč |
 | Slevy pro neziskové organizace | | |
| Podmínky uznání slev viz tento odkaz |
| POHODA 2009 Premium - sleva 50 % účetnictví, sklady, mzdy licence pro 1 počítač | ks | 5 990,00 Kč |
| POHODA 2009 Profi - sleva 50 % účetnictví licence pro 1 počítač | ks | 3 990,00 Kč |
 | Slevy pro účetní, auditory a daňové poradce | | |
| Podmínky uznání slev viz tento odkaz |
| POHODA 2009 Komplet - sleva 50 % účetnictví a daňová evidence, sklady B, mzdy do 25 zaměstnanců pro vedení účetnictví na zakázku licence pro 1 počítač | ks | 6 990,00 Kč |
| POHODA 2009 Komplet + POHODA 2009 SKA + POHODA 2009 M25 - sleva 50 % účetnictví a daňová evidence, sklady A i B a mzdy pro malé i velké organizace pro vedení účetnictví na zakázku licence pro 1 počítač | ks | 10 970,00 Kč |
| Personalistika a mzdy PAMICA |
| PAMICA 2009 Mini mzdy pro 25 zaměstnanců v kadé úč. jednotce | ks | 9 980,00 Kč |
| PAMICA 2009 Standard mzdy pro 100 zaměstnanců v kadé úč. jednotce | ks | 19 980,00 Kč |
| PAMICA 2009 Profi mzdy pro 200 zaměstnanců v kadé úč. jednotce | ks | 34 980,00 Kč |
| PAMICA 2009 Premium mzdy pro neomezený počet zaměstnanců | ks | 49 980,00 Kč |
 | NET1 Add. rozíření o dalí síové přídavné licence | | |
| PAMICA 2009 Mini NET1 Add. síová přídavná licence pro 1 počítač | ks | 6 980,00 Kč |
| PAMICA 2009 Standard NET1 Add. síová přídavná licence pro 1 počítač | ks | 6 980,00 Kč |
| PAMICA 2009 Profi NET1 Add. síová přídavná licence pro 1 počítač | ks | 6 980,00 Kč |
| PAMICA 2009 Premium NET1 Add. síová přídavná licence pro 1 počítač | ks | 6 980,00 Kč |
 | MLP - nesíové přídavné licence | | |
| PAMICA 2009 Mini MLP nesíová přídavná licence | ks | 6 980,00 Kč |
| PAMICA 2009 Standard MLP nesíová přídavná licence | ks | 6 980,00 Kč |
| PAMICA 2009 Profi MLP nesíová přídavná licence | ks | 6 980,00 Kč |
| PAMICA 2009 Premium MLP nesíová přídavná licence | ks | 6 980,00 Kč |
| Kniha jízd GLX |
| GLX 2009 Mini kniha jízd bez nadstandardních funkcí | ks | 980,00 Kč |
| GLX 2009 Standard kniha jízd s automapou a vemi nadstandardními funkcemi | ks | 1 780,00 Kč |
| GLX 2009 Profi kniha jízd s automapou, tuzemské a zahraniční CP | ks | 2 480,00 Kč |
 | NET3 - síové verze pro 2 a 3 počítače | | |
| GLX 2009 Mini NET3 síová verze pro 2 - 3 počítače | ks | 1 470,00 Kč |
| GLX 2009 Standard NET3 síová verze pro 2 - 3 počítače | ks | 2 670,00 Kč |
| GLX 2009 Profi NET3 síová verze pro 2 - 3 počítače | ks | 3 720,00 Kč |
 | NET10 - síové verze pro 4 a 10 počítačů | | |
| GLX 2009 Mini NET10 síová verze pro 4 - 10 počítačů | ks | 1 960,00 Kč |
| GLX 2009 Standard NET10 síová verze pro 4 - 10 počítačů | ks | 3 560,00 Kč |
| GLX 2009 Profi NET10 síová verze pro 4 - 10 počítačů | ks | 4 960,00 Kč |
 | MLP - nesíové přídavné licence | | |
| GLX 2009 Mini MLP nesíová přídavná licence | ks | 400,00 Kč |
| GLX 2009 Standard MLP nesíová přídavná licence | ks | 600,00 Kč |
| GLX 2009 Profi MLP nesíová přídavná licence | ks | 800,00 Kč |
| Daňová přiznání TAX |
| TAX 2009 Mini DPFO, DS pro 2 vozidla | ks | 980,00 Kč |
| TAX 2009 Standard DPPO, DPFO, DPH, DS | ks | 1 980,00 Kč |
| TAX 2009 Profi DPPO, DPFO, DPH, DS, DD, DR, DPN, DN | ks | 2 980,00 Kč |
 | NET1 Add. rozíření o dalí síové přídavné licence | | |
| TAX 2009 Profi NET1 Add. (síová přídavná licence pro 1 počítač) | ks | 900,00 Kč |
 | MLP - nesíové přídavné licence | | |
| TAX 2009 Mini MLP nesíová přídavná licence | ks | 400,00 Kč |
| TAX 2009 Standard MLP nesíová přídavná licence | ks | 600,00 Kč |
| TAX 2009 Profi MLP nesíová přídavná licence | ks | 900,00 Kč |
| Daňová přiznání TAX Speciální nabídka pouze pro uivatele programu POHODA platná do 31. 12. 2008 |
| TAX 2009 Mini DPFO, DS pro 2 vozidla | ks | 833,00 Kč |
| TAX 2009 Standard DPPO, DPFO, DPH, DS | ks | 1 683,00 Kč |
| TAX 2009 Profi DPPO, DPFO, DPH, DS, DD, DR, DPN, DN | ks | 2 533,00 Kč |
 | NET1 Add. rozíření o dalí síové přídavné licence | | |
| TAX 2009 Profi NET1 Add. (síová přídavná licence pro 1 počítač) | ks | 765,00 Kč |
 | MLP - nesíové přídavné licence | | |
| TAX 2009 Mini MLP nesíová přídavná licence | ks | 340,00 Kč |
| TAX 2009 Standard MLP nesíová přídavná licence | ks | 510,00 Kč |
| TAX 2009 Profi MLP nesíová přídavná licence | ks | 765,00 Kč |